低矫顽力·低剩磁·高饱和磁感应强度软磁合金 |
【产品概述】
1J21是一种具有低矫顽力、低剩磁,同时具备高饱和磁感应强度的软磁合金。该产品严格执行GJB6479-2008及QB/APA-002-2018标准,广泛应用于航空电机、电磁铁极头、磁滞伸缩换能器铁芯。
|
低矫顽力 优异的软磁特性,矫顽力低,易于磁化和退磁,降低能量损耗。 |
高饱和磁感应强度 饱和磁感应强度可达2.35T以上,满足高磁通密度应用场景需求。 |
低剩磁 剩磁低,磁滞回线窄,动态响应快,适用于高频交变磁场环境。 |
化学成分
| 化学成分(质量分数)% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合金牌号 | C | Mn | Si | S | P | Cu | Ni | Co | V | Fe |
| 不大于 | ||||||||||
| 1J21 | 0.03 | 0.3 | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 0.2 | 0.15 | 49.00~51.00 | 0.80~1.20 | 余 |
磁性能
| 类别 | 合金牌号 | 级别 | 在不同磁场强度(A/m)时的磁感应强度T | 矫顽力HC | 剩磁 Br(T) | 屈服强度(Rp0.2) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B400 | B800 | B1600 | B2400 | B4000 | B8000 | 不大于 | — | 软态 | |||
| 不小于 | |||||||||||
| GJB6479-2008 | 1J21 | 带 | 1.80 | 2.00 | 2.10 | 2.25 | 2.35 | / | 48 | 1.5 | 200Mpa |
|
QB/APA-003-2015 |
1J22A | 带 | 2.01 | 2.10 | 2.15 | 2.25 | 2.30 | 2.35 | 35 | 1.2 | 240Mpa |
| 棒 | 1.8 | 2.00 | 2.10 | 2.15 | 2.25 | 2.3 | 80 | 1.5 | 240Mpa | ||
合金带材在不同频率下的损耗
| 牌号 |
厚度 (mm) |
铁损(W/Kg) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60Hz | 400Hz | ||||||
| 10KG | 15KG | 20KG | 10KG | 15KG | 20KG | ||
| 1J21 | 0.1 | 1 | 1.8 | 2.8 | 8 | 15 | 27 |
| 1J22A | 0.35 | 0.65 | 1.05 | 1.5 | 6.5 | 14 | 26.0 |
| 0.15 | 0.55 | 0.85 | 1.3 | 4.1 | 5.8 | 11.2 | |
![]() |
![]() |