|
|
|
|
| 合金牌号 | C | Cr | Ni | Mo | Al | Ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GH1035 | 0.06~0.12 | 20.0~23.0 | 35.0~40.0 | 2.50~3.20 | <0.50 | 0.70~1.2 |
| GH1015 | <0.08 | 19.0~22.0 | 34.0~37.0 | 2.50~3.20 | - | - |
| GH1016 | <0.08 | 19.0~22.0 | 32.0~36.0 | 2.40~3.00 | - | - |
| GH2132 | <0.08 | 13.5~16.0 | 24.0~27.0 | 1.0~1.50 | <0.40 | 1.75~2.3 |
| GH1135 | <0.08 | 19.0~22.0 | 33.0~36.0 | 1.70~2.20 | 2.70~2.80 | 2.10~2.50 |
| GH4049 | 0.04~0.10 | 9.50~11.00 | 余 | 4.50~5.5 | 3.70~4.4 | 1.40~1.9 |
| GH4169 | <0.08 | 17.0~21.0 | 50.0~55.0 | 2.80~3.3 | 0.20~0.8 | 0.65~1.15 |
| GH4070 | <0.13 | 18.0~20.0 | 余 | - | 1.0~2.0 | 2.0~3.0 |
| GH4098 | <0.10 | 17.5~19.5 | 余 | 3.0~5.0 | 2.0~3.0 | 1.0~1.5 |
| GH4145 | <0.08 | 14.0~17.0 | >70.0 | - | 0.4~1.0 | 2.25~2.75 |
化学成分表
|